Огнестойкий войлок ПАНОФ обладает высокой огнестойкостью,
предельный кислородный индекс превышает 45% и обладает превосходной термической стабильностью.
При горении волокна не плавятся, не размягчаются и не сжимаются, не имеют капель расплава.
В нем есть польза
Он имеет подходящие свойства обработки текстиля, ткань легкая, мягкая и впитывающая.
| Элемент | Войлок нетканого материала теплоизоляции волокна ПАН предварительного окисления FR пробитый иглой для автомобилей |
| Материал | FR Предварительное окисление PAN-волокно |
| Цвет | черный |
| Ширина | 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м или по индивидуальному заказу |
| Толщина | От 0,5 мм до 3 мм или другие |
| Нормальная длина рулона | 50 м, 100 м, 150 м, 200 м или по индивидуальному заказу |
| Упаковка | Бумажная трубка внутри, полиэтиленовый пакет или тканый мешок снаружи |
| Срок поставки | От 10 до 20 дней после депозита 30% |
| КОЛ-ВО 20GP | От 3000 до 4000 кг |
| КОЛ-ВО 40GP | От 7000 до 8000 кг |
| КОЛ-ВО 40HC | От 8000 до 10000 кг |
| Уход | противоскользящие, гидрофильные, экологически чистые, с рисунком, вспенивающиеся |
| Образец | Бесплатный образец, покупатель несет стоимость международной экспресс-доставки |
| Особенность | Устойчивость к высоким температурам; огнестойкий; Анти-притяжение |
| Многоцелевой | Мебель, автокресло, ткань для дивана подкладка для багажа, ткань Labang, подкладка для обуви, настенное покрытие, армирующая ткань, ткань для подкладки кроссовок, тканевые тапочки, салон автомобиля, и т. д. |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дом Товары О нас цех Приложение обслуживание Новости Свяжитесь с нами